Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay thứ 7 ngày 20/2/2021
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất trong phiên giao dịch thứ 7 ngày 20/2/2021. Thông tin giá mua vào, bán ra, chuyển khoản của các đồng ngoại tệ trên thế giới nhanh và chính xác nhất.
Bảng tỷ giá ngoại tệ 20/2/2021
Theo dõi tỷ giá ngoại tệ thế giới hôm nay. Cập nhật giá mua, bán, chuyển khoản của các đồng USD, EUR, GBP, CHF, ... diễn ra trong các phiên giao dịch thứ 7 ngày 20/2/2021.
Trong phiên giao dịch thứ 7 ngày 20/2/2021, đồng USD được niêm yết giá mua ở mức 22.895 đồng, bán ra ở mức 23.105 đồng và chuyến khoản ở mức 22.925 đồng
Cùng trong phiên giao dịch ngày 20/2/2021, đồng EUR được mua vào ở mức 26.993 đồng, bán ra ở mức 28.403 đồng và chuyển khoản ở mức 27.266 đồng.
Trong khi đó, đồng GBP được mua vào ở mức 31.353 đồng, bán ra ở mức 32.662 đồng và chuyển khoản ở mức 31.670 đồng.
Đơn vị | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
USD | 22,895.00 | 22,925.00 | 23,105.00 |
EUR | 26,993.14 | 27,265.80 | 28,403.36 |
JPY | 211.40 | 213.54 | 222.45 |
KRW | 18.00 | 20.00 | 21.92 |
SGD | 16,916.75 | 17,087.62 | 17,623.37 |
AUD | 17,466.59 | 17,643.02 | 18,196.17 |
CAD | 17,679.15 | 17,857.73 | 18,417.61 |
CHF | 25,040.03 | 25,292.96 | 26,085.97 |
DKK | 0.00 | 3,676.12 | 3,814.20 |
GBP | 31,352.82 | 31,669.51 | 32,662.44 |
HKD | 2,894.23 | 2,923.46 | 3,015.12 |
INR | 0.00 | 316.62 | 329.04 |
KWD | 0.00 | 75,922.89 | 78,902.46 |
MYR | 0.00 | 5,632.35 | 5,751.13 |
NOK | 0.00 | 2,668.41 | 2,779.74 |
RUB | 0.00 | 310.94 | 346.48 |
SEK | 0.00 | 2,717.73 | 2,831.12 |
THB | 677.72 | 753.02 | 781.31 |
Biểu đồ tỷ giá 20/2/2021
Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ ngày 20/2/2021 thể hiện sự biến động giá cả mua vào - bán ra của từng đồng ngoại tệ trong thời gian 30 ngày gần đây nhất.