Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay thứ 4 ngày 10/3/2021
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất trong phiên giao dịch thứ 4 ngày 10/3/2021. Thông tin giá mua vào, bán ra, chuyển khoản của các đồng ngoại tệ trên thế giới nhanh và chính xác nhất.
Bảng tỷ giá ngoại tệ 10/3/2021
Theo dõi tỷ giá ngoại tệ thế giới hôm nay. Cập nhật giá mua, bán, chuyển khoản của các đồng USD, EUR, GBP, CHF, ... diễn ra trong các phiên giao dịch thứ 4 ngày 10/3/2021.
Trong phiên giao dịch thứ 4 ngày 10/3/2021, đồng USD được niêm yết giá mua ở mức 22.930 đồng, bán ra ở mức 23.140 đồng và chuyến khoản ở mức 22.960 đồng
Cùng trong phiên giao dịch ngày 10/3/2021, đồng EUR được mua vào ở mức 26.475 đồng, bán ra ở mức 27.859 đồng và chuyển khoản ở mức 26.743 đồng.
Trong khi đó, đồng GBP được mua vào ở mức 31.052 đồng, bán ra ở mức 32.349 đồng và chuyển khoản ở mức 31.366 đồng.
Đơn vị | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
USD | 22,930.00 | 22,960.00 | 23,140.00 |
EUR | 26,475.38 | 26,742.80 | 27,858.51 |
JPY | 204.99 | 207.06 | 215.70 |
KRW | 17.49 | 19.43 | 21.29 |
SGD | 16,646.31 | 16,814.45 | 17,341.61 |
AUD | 17,176.37 | 17,349.87 | 17,893.81 |
CAD | 17,748.00 | 17,927.27 | 18,489.31 |
CHF | 23,986.03 | 24,228.31 | 24,987.90 |
DKK | 0.00 | 3,605.47 | 3,740.89 |
GBP | 31,052.27 | 31,365.93 | 32,349.29 |
HKD | 2,893.15 | 2,922.37 | 3,013.99 |
INR | 0.00 | 313.45 | 325.75 |
KWD | 0.00 | 75,988.14 | 78,970.17 |
MYR | 0.00 | 5,539.55 | 5,656.37 |
NOK | 0.00 | 2,651.51 | 2,762.13 |
RUB | 0.00 | 309.26 | 344.61 |
SEK | 0.00 | 2,632.42 | 2,742.24 |
THB | 660.70 | 734.11 | 761.68 |
Biểu đồ tỷ giá 10/3/2021
Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ ngày 10/3/2021 thể hiện sự biến động giá cả mua vào - bán ra của từng đồng ngoại tệ trong thời gian 30 ngày gần đây nhất.