Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay:

Sổ kết quả Miền Trung - bảng kết quả XSMT

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 30 49 82
G7 279 646 904
G6 9684 7284 1145 2625 5657 0448 5669 2799 6282
G5 6441 9038 7182
G4 97753 29527 70218 83644 96306 08039 02950 19214 39970 42957 65955 60863 14367 18533 69856 35497 09188 79366 76356 77849 94699
G3 84922 35625 40668 41154 07305 33147
G2 12931 55856 70352
G1 94576 66394 25906
ĐB 028186 020521 059090
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6 456
1 8 4
2 725 51
3 091 83
4 514 968 97
5 30 77546 662
6 378 96
7 96 0
8 446 2228
9 4 9790
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 29 16
G7 193 180
G6 7575 8191 7347 8843 1543 8996
G5 7378 2479
G4 99234 72694 51948 67760 93631 63793 57665 26595 95981 59356 43467 50601 59197 59554
G3 41968 05405 96020 98034
G2 95342 33991
G1 13395 53882
ĐB 173514 680082
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 1
1 4 6
2 9 0
3 41 4
4 782 33
5 64
6 058 7
7 58 9
8 0122
9 31435 6571
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 96 60
G7 555 839
G6 0608 8051 8899 3896 2209 9852
G5 3358 3911
G4 37966 27389 58488 05822 01554 08595 34170 67817 75405 12813 17474 82569 74259 91239
G3 13701 39704 48254 51850
G2 51852 94614
G1 00500 50397
ĐB 046576 892378
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 8140 95
1 1734
2 2
3 99
4
5 51842 2940
6 6 09
7 06 48
8 98
9 695 67
TT Huế Phú Yên
G8 79 40
G7 417 503
G6 2776 3103 0734 0737 1256 8445
G5 2303 5609
G4 65546 45849 41272 62339 66242 65739 52493 18234 01219 18483 88221 27057 24037 77660
G3 67810 18098 12380 65076
G2 15135 75678
G1 00420 77380
ĐB 307263 244529
Đầu TT Huế Phú Yên
0 33 39
1 70 9
2 0 19
3 4995 747
4 692 05
5 67
6 3 0
7 962 68
8 300
9 38
Khánh Hòa Kon Tum
G8 92 98
G7 850 644
G6 9290 6362 1644 7959 7335 0166
G5 4150 2918
G4 71498 75925 33315 12060 41860 94374 01614 74917 08985 33969 31144 42755 21521 81361
G3 09537 41485 07216 09486
G2 66662 29834
G1 24926 12822
ĐB 201920 935484
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0
1 54 876
2 560 12
3 7 54
4 4 44
5 00 95
6 2002 691
7 4
8 5 564
9 208 8
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 56 31 96
G7 878 502 404
G6 2648 2662 8193 8889 3632 1104 4527 2467 4685
G5 4979 4057 9125
G4 22492 21282 66164 82582 76640 46639 50563 25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532 20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070
G3 97395 49810 69069 72617 81121 30015
G2 72465 14944 68721
G1 58566 69812 18160
ĐB 017250 854445 780114
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 24 48
1 0 72 54
2 75811
3 9 12672
4 80 145
5 60 7
6 24356 99 770
7 89 00
8 22 921 518
9 325 6
Gia Lai Ninh Thuận
G8 79 31
G7 564 649
G6 6450 0052 8311 0886 4355 4004
G5 9802 9552
G4 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791
G3 17105 03409 22086 17708
G2 40630 72990
G1 20853 36862
ĐB 923592 165133
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 259 478
1 16 5
2 2
3 0 13
4 9 9
5 0213 524
6 40 32
7 94
8 0 66
9 2 1310
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 03 37 01
G7 252 041 261
G6 6156 7962 2308 9250 6706 2152 9293 1477 5804
G5 7158 7188 6488
G4 35904 85878 41856 83641 21418 65577 11613 14785 99798 29022 92564 63128 36923 04201 43180 95429 34005 19857 59992 67190 15077
G3 26357 84084 75301 76950 91101 41863
G2 14498 67807 01300
G1 26804 75813 29225
ĐB 046984 790815 472594
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3844 6117 14510
1 83 35
2 283 95
3 7
4 1 1
5 26867 020 7
6 2 4 13
7 87 77
8 44 85 80
9 8 8 3204
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 76 04
G7 676 921
G6 3845 3582 7215 7683 5506 7311
G5 5852 2147
G4 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971
G3 90043 50642 65165 96191
G2 61081 25388
G1 66621 21619
ĐB 080579 974173
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 465
1 55 129
2 51 14
3 9 7
4 58432 7
5 2 2
6 5
7 669 13
8 251 38
9 01
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 67 97
G7 504 510
G6 6916 2722 9857 5906 3924 9580
G5 8025 6752
G4 03081 13803 12418 85647 27738 03012 78590 18803 91149 93886 18518 00853 12578 38209
G3 17474 37266 30323 45185
G2 94241 23711
G1 65365 22533
ĐB 289014 439867
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 43 639
1 6824 081
2 25 43
3 8 3
4 71 9
5 7 23
6 765 7
7 4 8
8 1 065
9 0 7
TT Huế Phú Yên
G8 61 11
G7 572 398
G6 2421 3500 7860 6440 4685 6150
G5 9548 8357
G4 86368 28471 92577 87735 38683 72404 57128 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950
G3 50855 92519 86644 10420
G2 29467 00067
G1 36209 57913
ĐB 805286 666323
Đầu TT Huế Phú Yên
0 049 90
1 9 13
2 18 03
3 5
4 8 084
5 5 070
6 1087 27
7 217
8 36 575
9 8
Khánh Hòa Kon Tum
G8 38 76
G7 134 743
G6 2725 9645 9326 5629 1406 1338
G5 5252 7364
G4 33135 13762 96403 36207 50264 89838 24318 70661 74211 75811 70198 55133 60415 51864
G3 02911 02255 71023 10804
G2 83434 49380
G1 90667 91173
ĐB 344865 671759
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 37 64
1 81 115
2 56 93
3 84584 83
4 5 3
5 25 9
6 2475 414
7 63
8 0
9 8
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 76 83 22
G7 612 623 481
G6 2053 4860 8654 9196 0448 8154 6299 4251 9008
G5 9734 1896 6153
G4 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607
G3 16097 13502 16264 43338 75301 90131
G2 35455 56676 65959
G1 69493 16463 21395
ĐB 515085 007360 728251
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 9 871
1 283 0
2 30 22
3 465 18 01
4 66 88 3
5 3485 4 13691
6 0 430
7 6 96 9
8 5 36 1
9 73 66 935
Gia Lai Ninh Thuận
G8 69 87
G7 239 131
G6 6750 3287 2328 1619 9537 5041
G5 7743 7426
G4 56055 11987 95348 94596 28776 26273 56987 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539
G3 07465 08293 57064 26967
G2 88101 32380
G1 28854 40361
ĐB 677972 744914
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 80
1 934
2 8 6
3 9 179
4 38 1
5 054
6 95 471
7 632 80
8 777 730
9 63
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 57 58 43
G7 807 555 261
G6 6847 6142 3126 5503 3039 7226 9104 2718 9202
G5 8418 6609 6275
G4 71238 46298 06629 66484 19425 33963 29675 36634 39105 08230 01083 27253 67828 41316 80859 79367 75681 16128 46231 78373 69099
G3 65703 43123 74164 99795 18865 93510
G2 35054 94021 96283
G1 85941 67010 46060
ĐB 251659 018928 692827
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 73 395 42
1 8 60 80
2 6953 6818 87
3 8 940 1
4 721 3
5 749 853 9
6 3 4 1750
7 5 53
8 4 3 13
9 8 5 9