XSMT 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

Hôm nay:

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 30 49 82
G7 279 646 904
G6 9684 7284 1145 2625 5657 0448 5669 2799 6282
G5 6441 9038 7182
G4 97753 29527 70218 83644 96306 08039 02950 19214 39970 42957 65955 60863 14367 18533 69856 35497 09188 79366 76356 77849 94699
G3 84922 35625 40668 41154 07305 33147
G2 12931 55856 70352
G1 94576 66394 25906
ĐB 028186 020521 059090
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6 456
1 8 4
2 725 51
3 091 83
4 514 968 97
5 30 77546 662
6 378 96
7 96 0
8 446 2228
9 4 9790
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 29 16
G7 193 180
G6 7575 8191 7347 8843 1543 8996
G5 7378 2479
G4 99234 72694 51948 67760 93631 63793 57665 26595 95981 59356 43467 50601 59197 59554
G3 41968 05405 96020 98034
G2 95342 33991
G1 13395 53882
ĐB 173514 680082
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 1
1 4 6
2 9 0
3 41 4
4 782 33
5 64
6 058 7
7 58 9
8 0122
9 31435 6571
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 96 60
G7 555 839
G6 0608 8051 8899 3896 2209 9852
G5 3358 3911
G4 37966 27389 58488 05822 01554 08595 34170 67817 75405 12813 17474 82569 74259 91239
G3 13701 39704 48254 51850
G2 51852 94614
G1 00500 50397
ĐB 046576 892378
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 8140 95
1 1734
2 2
3 99
4
5 51842 2940
6 6 09
7 06 48
8 98
9 695 67
TT Huế Phú Yên
G8 79 40
G7 417 503
G6 2776 3103 0734 0737 1256 8445
G5 2303 5609
G4 65546 45849 41272 62339 66242 65739 52493 18234 01219 18483 88221 27057 24037 77660
G3 67810 18098 12380 65076
G2 15135 75678
G1 00420 77380
ĐB 307263 244529
Đầu TT Huế Phú Yên
0 33 39
1 70 9
2 0 19
3 4995 747
4 692 05
5 67
6 3 0
7 962 68
8 300
9 38
Khánh Hòa Kon Tum
G8 92 98
G7 850 644
G6 9290 6362 1644 7959 7335 0166
G5 4150 2918
G4 71498 75925 33315 12060 41860 94374 01614 74917 08985 33969 31144 42755 21521 81361
G3 09537 41485 07216 09486
G2 66662 29834
G1 24926 12822
ĐB 201920 935484
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0
1 54 876
2 560 12
3 7 54
4 4 44
5 00 95
6 2002 691
7 4
8 5 564
9 208 8
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 56 31 96
G7 878 502 404
G6 2648 2662 8193 8889 3632 1104 4527 2467 4685
G5 4979 4057 9125
G4 22492 21282 66164 82582 76640 46639 50563 25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532 20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070
G3 97395 49810 69069 72617 81121 30015
G2 72465 14944 68721
G1 58566 69812 18160
ĐB 017250 854445 780114
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 24 48
1 0 72 54
2 75811
3 9 12672
4 80 145
5 60 7
6 24356 99 770
7 89 00
8 22 921 518
9 325 6
Gia Lai Ninh Thuận
G8 79 31
G7 564 649
G6 6450 0052 8311 0886 4355 4004
G5 9802 9552
G4 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791
G3 17105 03409 22086 17708
G2 40630 72990
G1 20853 36862
ĐB 923592 165133
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 259 478
1 16 5
2 2
3 0 13
4 9 9
5 0213 524
6 40 32
7 94
8 0 66
9 2 1310
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 03 37 01
G7 252 041 261
G6 6156 7962 2308 9250 6706 2152 9293 1477 5804
G5 7158 7188 6488
G4 35904 85878 41856 83641 21418 65577 11613 14785 99798 29022 92564 63128 36923 04201 43180 95429 34005 19857 59992 67190 15077
G3 26357 84084 75301 76950 91101 41863
G2 14498 67807 01300
G1 26804 75813 29225
ĐB 046984 790815 472594
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3844 6117 14510
1 83 35
2 283 95
3 7
4 1 1
5 26867 020 7
6 2 4 13
7 87 77
8 44 85 80
9 8 8 3204
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 76 04
G7 676 921
G6 3845 3582 7215 7683 5506 7311
G5 5852 2147
G4 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971
G3 90043 50642 65165 96191
G2 61081 25388
G1 66621 21619
ĐB 080579 974173
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 465
1 55 129
2 51 14
3 9 7
4 58432 7
5 2 2
6 5
7 669 13
8 251 38
9 01
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 67 97
G7 504 510
G6 6916 2722 9857 5906 3924 9580
G5 8025 6752
G4 03081 13803 12418 85647 27738 03012 78590 18803 91149 93886 18518 00853 12578 38209
G3 17474 37266 30323 45185
G2 94241 23711
G1 65365 22533
ĐB 289014 439867
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 43 639
1 6824 081
2 25 43
3 8 3
4 71 9
5 7 23
6 765 7
7 4 8
8 1 065
9 0 7
TT Huế Phú Yên
G8 61 11
G7 572 398
G6 2421 3500 7860 6440 4685 6150
G5 9548 8357
G4 86368 28471 92577 87735 38683 72404 57128 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950
G3 50855 92519 86644 10420
G2 29467 00067
G1 36209 57913
ĐB 805286 666323
Đầu TT Huế Phú Yên
0 049 90
1 9 13
2 18 03
3 5
4 8 084
5 5 070
6 1087 27
7 217
8 36 575
9 8
Khánh Hòa Kon Tum
G8 38 76
G7 134 743
G6 2725 9645 9326 5629 1406 1338
G5 5252 7364
G4 33135 13762 96403 36207 50264 89838 24318 70661 74211 75811 70198 55133 60415 51864
G3 02911 02255 71023 10804
G2 83434 49380
G1 90667 91173
ĐB 344865 671759
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 37 64
1 81 115
2 56 93
3 84584 83
4 5 3
5 25 9
6 2475 414
7 63
8 0
9 8
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 76 83 22
G7 612 623 481
G6 2053 4860 8654 9196 0448 8154 6299 4251 9008
G5 9734 1896 6153
G4 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607
G3 16097 13502 16264 43338 75301 90131
G2 35455 56676 65959
G1 69493 16463 21395
ĐB 515085 007360 728251
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 9 871
1 283 0
2 30 22
3 465 18 01
4 66 88 3
5 3485 4 13691
6 0 430
7 6 96 9
8 5 36 1
9 73 66 935
Gia Lai Ninh Thuận
G8 69 87
G7 239 131
G6 6750 3287 2328 1619 9537 5041
G5 7743 7426
G4 56055 11987 95348 94596 28776 26273 56987 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539
G3 07465 08293 57064 26967
G2 88101 32380
G1 28854 40361
ĐB 677972 744914
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 80
1 934
2 8 6
3 9 179
4 38 1
5 054
6 95 471
7 632 80
8 777 730
9 63
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 57 58 43
G7 807 555 261
G6 6847 6142 3126 5503 3039 7226 9104 2718 9202
G5 8418 6609 6275
G4 71238 46298 06629 66484 19425 33963 29675 36634 39105 08230 01083 27253 67828 41316 80859 79367 75681 16128 46231 78373 69099
G3 65703 43123 74164 99795 18865 93510
G2 35054 94021 96283
G1 85941 67010 46060
ĐB 251659 018928 692827
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 73 395 42
1 8 60 80
2 6953 6818 87
3 8 940 1
4 721 3
5 749 853 9
6 3 4 1750
7 5 53
8 4 3 13
9 8 5 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 48 85
G7 077 807
G6 9098 3285 8168 8753 8578 8171
G5 3320 4468
G4 24689 79788 86635 45206 96819 54322 34964 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094
G3 32005 31999 96420 87778
G2 96754 76584
G1 28950 42758
ĐB 313273 267051
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 65 72
1 9 3
2 02 0
3 5
4 8 813
5 40 3381
6 84 8
7 73 818
8 598 54
9 89 4
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 01 11
G7 467 429
G6 8565 4314 3379 5346 8444 6885
G5 1332 6397
G4 64210 01963 84488 72052 39550 24590 42054 67163 50266 44621 78167 30777 64481 23175
G3 22072 88613 24751 10681
G2 55851 29251
G1 27434 57792
ĐB 386195 410736
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 1
1 403 1
2 91
3 24 6
4 64
5 2041 11
6 753 367
7 92 75
8 8 511
9 05 72
TT Huế Phú Yên
G8 64 92
G7 747 388
G6 4058 3611 9787 1508 5699 7820
G5 3976 9144
G4 37053 88733 27703 55807 71990 14935 67683 96838 43392 86460 10583 80049 45061 08992
G3 73195 33242 25139 64057
G2 84853 87563
G1 67286 68978
ĐB 665420 474785
Đầu TT Huế Phú Yên
0 37 8
1 1
2 0 0
3 35 89
4 72 49
5 833 7
6 4 013
7 6 8
8 736 835
9 05 2922
Khánh Hòa Kon Tum
G8 89 42
G7 727 897
G6 9661 7919 8066 2790 5561 2695
G5 8052 2762
G4 13143 43953 95555 56414 06525 60032 74041 14454 19922 88612 76890 67529 01661 99392
G3 50682 54942 79153 56660
G2 67004 21980
G1 90887 67179
ĐB 206729 945692
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 4
1 94 2
2 759 29
3 2
4 312 2
5 235 43
6 16 1210
7 9
8 927 0
9 705022
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 02 52 90
G7 242 134 558
G6 7322 3562 2548 8715 9890 2599 4749 6899 5947
G5 6545 1077 9066
G4 31091 79115 79545 31527 03455 30692 79316 74848 90284 03085 70250 82465 48835 39220 31858 00739 56610 77253 99246 16367 11087
G3 17300 82534 97761 82481 08416 58366
G2 98588 04960 36993
G1 18037 19701 42976
ĐB 555802 468451 706788
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 202 1
1 56 5 06
2 27 0
3 47 45 9
4 2855 8 976
5 5 201 883
6 2 510 676
7 7 6
8 8 451 78
9 12 09 093
Gia Lai Ninh Thuận
G8 39 30
G7 706 938
G6 8398 6463 2419 4692 3731 3990
G5 7403 7372
G4 84235 49275 19077 09761 61191 59244 02495 23298 60703 84341 69899 70014 58381 71635
G3 65899 64499 61766 13409
G2 54070 55477
G1 18048 65186
ĐB 326563 312872
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 63 39
1 9 4
2
3 95 0815
4 48 1
5
6 313 6
7 570 272
8 16
9 81599 2089
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 94 64 06
G7 951 887 425
G6 9361 7690 0853 7974 1565 0655 9097 9490 1931
G5 9880 8337 8256
G4 80572 22109 63188 08008 63187 01655 89543 70280 34653 82437 60735 99126 21253 38641 87683 75804 83889 91890 69546 67149 86381
G3 27543 10117 46170 56033 64343 01256
G2 37184 06485 86197
G1 78455 13787 19004
ĐB 254083 723837 552872
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 98 644
1 7
2 6 5
3 77537 1
4 33 1 693
5 1355 533 66
6 1 45
7 2 40 2
8 08743 7057 391
9 40 7007
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 36 96
G7 891 667
G6 0727 7837 2534 3910 9484 0158
G5 5128 0934
G4 39088 03691 54337 99017 75646 26337 82445 53262 51926 97214 93000 05068 05803 66982
G3 90814 82807 14512 98642
G2 57207 73994
G1 51580 60494
ĐB 547650 322589
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 77 03
1 74 042
2 78 6
3 67477 4
4 65 2
5 0 8
6 728
7
8 80 429
9 11 644
Đắc Lắc Quảng Nam
G8 53 08
G7 305 084
G6 8390 3513 0666 2424 6879 6016
G5 3553 0003
G4 78258 37097 51093 25829 40643 58726 72685 72958 02749 26562 24731 88440 34557 99274
G3 73445 85358 78039 98853
G2 23661 70322
G1 75374 50479
ĐB 776619 674942
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 5 83
1 39 6
2 96 42
3 19
4 35 902
5 3388 873
6 61 2
7 4 949
8 5 4
9 073
TT Huế Phú Yên
G8 04 22
G7 655 920
G6 4054 6315 7466 7213 2197 5039
G5 5456 8020
G4 42070 70895 62630 21143 87797 94413 04146 14140 98374 69000 40761 73812 13575 70018
G3 22125 33324 06944 17128
G2 43982 25776
G1 42681 38643
ĐB 741223 854877
Đầu TT Huế Phú Yên
0 4 0
1 53 328
2 543 2008
3 0 9
4 36 043
5 546
6 6 1
7 0 4567
8 21
9 57 7
Khánh Hòa Kon Tum
G8 20 74
G7 323 246
G6 3812 7724 7576 4775 1970 0933
G5 2062 9603
G4 08793 69063 90702 13536 75373 39447 80558 57489 32220 87647 78835 18752 29664 62977
G3 55194 01809 81861 18472
G2 44538 74570
G1 85296 68171
ĐB 305078 139738
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 29 3
1 2
2 034 0
3 68 358
4 7 67
5 8 2
6 23 41
7 638 4507201
8 9
9 346
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 48 02 14
G7 592 684 450
G6 5901 5737 4040 4411 5694 5527 4334 4189 1948
G5 8693 7236 8286
G4 07381 42579 63496 55677 53404 32672 66333 50651 77756 86509 25225 17484 24937 15096 47198 13663 31107 49764 94034 60534 19390
G3 05065 96583 35733 09527 49395 36774
G2 31505 77797 54251
G1 24445 43859 15925
ĐB 262891 227673 766911
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 145 29 7
1 1 41
2 757 5
3 73 673 444
4 805 8
5 169 01
6 5 34
7 972 3 4
8 13 44 96
9 2361 467 805
Gia Lai Ninh Thuận
G8 31 07
G7 178 941
G6 6479 6879 1566 4232 5835 5225
G5 7528 6047
G4 69100 55605 11912 18946 22830 66363 71999 42921 11467 80090 20983 47866 27778 65519
G3 19280 15178 64606 38137
G2 30188 31046
G1 53028 04887
ĐB 971703 248133
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 053 76
1 2 9
2 88 51
3 10 2573
4 6 176
5
6 63 76
7 8998 8
8 08 37
9 9 0
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 60 49 39
G7 203 456 535
G6 2743 1594 4628 1089 9922 6635 0454 4751 9032
G5 0513 3845 7560
G4 78931 69602 35014 70716 85673 73406 13715 55345 20241 56549 92549 58372 67626 54843 40066 49395 58044 82435 89420 68049 65978
G3 02600 68565 02564 72197 17477 17846
G2 70413 21328 24720
G1 23973 73887 43703
ĐB 195389 022318 102103
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3260 33
1 34653 8
2 8 268 00
3 1 5 9525
4 3 9551993 496
5 6 41
6 05 4 06
7 33 2 87
8 9 97
9 4 7 5
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 75 08
G7 119 358
G6 8655 2032 0577 4115 0705 8851
G5 9661 5794
G4 53806 31446 89495 55287 44553 77971 57496 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652
G3 14112 82039 35266 68827
G2 26947 73699
G1 63556 05177
ĐB 537181 625143
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 85
1 92 5
2 57
3 29 3
4 67 253
5 536 812
6 1 46
7 571 7
8 71
9 56 479