Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay thứ 5 ngày 4/3/2021
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất trong phiên giao dịch thứ 5 ngày 4/3/2021. Thông tin giá mua vào, bán ra, chuyển khoản của các đồng ngoại tệ trên thế giới nhanh và chính xác nhất.
Bảng tỷ giá ngoại tệ 4/3/2021
Theo dõi tỷ giá ngoại tệ thế giới hôm nay. Cập nhật giá mua, bán, chuyển khoản của các đồng USD, EUR, GBP, CHF, ... diễn ra trong các phiên giao dịch thứ 5 ngày 4/3/2021.
Trong phiên giao dịch thứ 5 ngày 4/3/2021, đồng USD được niêm yết giá mua ở mức 22.910 đồng, bán ra ở mức 23.120 đồng và chuyến khoản ở mức 22.940 đồng
Cùng trong phiên giao dịch ngày 4/3/2021, đồng EUR được mua vào ở mức 26.997 đồng, bán ra ở mức 28.408 đồng và chuyển khoản ở mức 27.270 đồng.
Trong khi đó, đồng GBP được mua vào ở mức 31.331 đồng, bán ra ở mức 32.639 đồng và chuyển khoản ở mức 31.647 đồng.
Đơn vị | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
USD | 22,910.00 | 22,940.00 | 23,120.00 |
EUR | 26,997.34 | 27,270.04 | 28,407.77 |
JPY | 209.24 | 211.36 | 220.17 |
KRW | 17.74 | 19.71 | 21.60 |
SGD | 16,890.85 | 17,061.46 | 17,596.38 |
AUD | 17,583.48 | 17,761.09 | 18,317.94 |
CAD | 17,784.56 | 17,964.20 | 18,527.42 |
CHF | 24,541.49 | 24,789.38 | 25,566.58 |
DKK | 0.00 | 3,677.14 | 3,815.26 |
GBP | 31,330.61 | 31,647.08 | 32,639.28 |
HKD | 2,894.51 | 2,923.75 | 3,015.41 |
INR | 0.00 | 313.64 | 325.95 |
KWD | 0.00 | 75,922.18 | 78,901.68 |
MYR | 0.00 | 5,626.28 | 5,744.93 |
NOK | 0.00 | 2,662.96 | 2,774.07 |
RUB | 0.00 | 311.59 | 347.21 |
SEK | 0.00 | 2,693.80 | 2,806.18 |
THB | 672.78 | 747.54 | 775.61 |
Biểu đồ tỷ giá 4/3/2021
Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ ngày 4/3/2021 thể hiện sự biến động giá cả mua vào - bán ra của từng đồng ngoại tệ trong thời gian 30 ngày gần đây nhất.