XSMN 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày

Hôm nay:

Kết quả XSMN 60 ngày gần đây

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 04 68 56
G7 936 772 687
G6 7614 3716 5778 8867 6238 3555 7034 4504 6739
G5 5765 5721 8386
G4 92937 32328 75759 55840 44679 82364 02817 23454 39616 97084 41163 80696 29708 88722 81561 60884 79244 37817 24345 86888 86278
G3 81507 39743 49078 33558 83310 78214
G2 25523 51311 35473
G1 37692 69736 02860
ĐB 513271 513476 155919
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 47 8 4
1 467 61 7049
2 83 12
3 67 86 49
4 03 45
5 9 548 6
6 54 873 10
7 891 286 83
8 4 7648
9 2 6
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 39 12 81
G7 631 491 701
G6 8368 8357 0881 4133 0240 0889 5353 0144 3872
G5 8500 6796 3283
G4 41247 60026 77766 69595 77275 25376 28110 09171 67810 98616 84506 33200 85473 89638 28749 81856 91877 24187 03437 81337 21499
G3 99600 69395 54695 83819 95880 34857
G2 88468 54009 98224
G1 04483 85058 13475
ĐB 271627 323383 811680
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 00 609 1
1 0 2069
2 67 4
3 91 38 77
4 7 0 49
5 7 8 367
6 868
7 56 13 275
8 13 93 13700
9 55 165 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 66 74 33
G7 176 109 380
G6 5059 4734 7095 1943 9266 9570 7208 2576 9475
G5 1104 0495 4642
G4 35582 02762 30956 93502 64176 37069 41321 17866 04293 65972 80462 27480 69028 18344 30693 89933 19148 01765 81988 40637 46776
G3 98991 15968 71216 45172 52623 46244
G2 35795 84583 58676
G1 06078 68115 71263
ĐB 075691 295434 491426
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 42 9 8
1 65
2 1 8 36
3 4 4 337
4 34 284
5 96
6 6298 662 53
7 668 4022 6566
8 2 03 08
9 5151 53 3
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 64 78 18
G7 000 178 804
G6 7179 1630 6937 2468 0320 7291 0235 6983 8616
G5 0964 6171 4901
G4 98739 66845 86589 20115 58555 31450 16304 18338 16733 48930 76913 55158 52092 68887 90480 70841 93737 67351 00364 22926 68724
G3 57991 82614 07086 92662 05932 36837
G2 66732 77726 28062
G1 68186 85819 65383
ĐB 527556 748658 077800
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 04 410
1 54 39 86
2 06 64
3 0792 830 5727
4 5 1
5 506 88 1
6 44 82 42
7 9 881
8 96 76 303
9 1 12
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 39 43 10
G7 789 886 660
G6 9156 0794 3156 4882 8324 4104 7288 5772 4892
G5 5417 8752 6570
G4 56588 61017 29393 01359 96403 31664 33500 54388 14398 31869 21328 43593 74917 58842 09021 72312 96189 31563 73805 07259 08685
G3 24686 08630 01543 02068 64815 74355
G2 98993 18435 93786
G1 37767 54631 45162
ĐB 263591 710546 752336
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 30 4 5
1 77 7 025
2 48 1
3 90 51 6
4 3236
5 669 2 95
6 47 98 032
7 20
8 986 628 8956
9 4331 83 2
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 55 48 27 93
G7 862 990 166 461
G6 8323 7793 1281 7083 0237 1185 1048 3738 0059 2627 5870 4229
G5 7477 8912 9509 5687
G4 97704 43421 23511 13149 41374 55624 84772 95963 90163 93639 54091 35164 15040 71634 41029 13242 07549 95809 17559 90656 88093 09850 06919 84566 46753 72089 48399 20896
G3 15118 06547 76651 07070 45543 30845 35762 81871
G2 08668 26380 75802 78517
G1 63633 95650 10409 75378
ĐB 514750 777809 452301 269792
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 9 99291
1 18 2 97
2 314 79 79
3 3 794 8
4 97 80 82935
5 50 10 996 03
6 28 334 6 162
7 742 0 018
8 1 350 79
9 3 01 3 3962
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 33 41 98
G7 660 421 634
G6 2582 6204 1518 7020 9441 4599 8803 1746 1185
G5 6122 2297 3222
G4 51332 87205 56567 58339 91507 18078 51472 54146 26420 90930 70648 10421 67306 30876 21744 93489 25893 92734 63776 80122 40283
G3 43482 47559 49508 22530 49861 42038
G2 22934 68420 20870
G1 31990 43125 78315
ĐB 957311 231921 511302
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 457 68 32
1 81 5
2 2 1001051 22
3 3294 00 448
4 1168 64
5 9
6 07 1
7 82 6 60
8 22 593
9 0 97 83
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 33 93 18
G7 318 454 017
G6 8629 8830 9872 6253 1649 6872 5917 9035 0403
G5 8421 4000 0457
G4 37688 22523 66567 83249 43085 41385 56607 76339 15658 74486 69199 35718 18667 46700 11783 00059 21468 01723 47100 80760 21684
G3 44461 16365 17129 90499 26860 00817
G2 39750 03828 08834
G1 87722 39002 51582
ĐB 215008 962910 227843
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 78 002 30
1 8 80 8777
2 9132 98 3
3 30 9 54
4 9 9 3
5 0 438 79
6 715 7 800
7 2 2
8 855 6 342
9 399
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 32 47 06
G7 065 127 222
G6 7558 6461 6842 6470 6472 0714 6215 4816 7933
G5 7193 2962 2523
G4 05993 53444 48080 89559 16888 23744 12345 86931 79675 09519 85255 58821 60418 11558 77132 16282 27680 24815 84724 87059 08557
G3 05120 77404 26544 70144 51102 31421
G2 07745 42590 50151
G1 13499 72330 51374
ĐB 279699 454847 414303
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4 623
1 498 565
2 0 71 2341
3 2 10 32
4 24455 7447
5 89 58 971
6 51 2
7 025 4
8 08 20
9 3399 0
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 43 94 93
G7 929 006 727
G6 6378 2453 7583 9840 2128 2664 2596 9281 2328
G5 2014 6073 8650
G4 89695 26888 37896 38358 40492 09234 85418 88989 52451 71664 95394 52406 60497 45228 26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098
G3 53791 46008 46461 25981 04645 86346
G2 78278 55773 81467
G1 29282 31954 63027
ĐB 354874 156089 807364
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8 66 34
1 48
2 9 88 787
3 4
4 3 0 56
5 38 14 044
6 441 674
7 884 33
8 382 919 1
9 5621 447 3688
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 15 59 70
G7 273 800 398
G6 9327 6022 9019 3174 5110 0704 8919 6587 6921
G5 1636 8362 1557
G4 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255 51657 06193 71839 34798 86832 70313 01899
G3 31158 10215 46249 99369 67550 23715
G2 71448 36660 08624
G1 80451 22261 87978
ĐB 000507 108125 857708
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3947 04 8
1 595 06 935
2 72 005 14
3 607 0 92
4 8 59
5 81 95 770
6 0 2901
7 31 46 08
8 7
9 8389
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 07 84 13
G7 574 219 392
G6 7126 3010 1103 2777 0116 9859 0106 0201 1568
G5 5816 5675 3183
G4 38355 15149 23229 36149 08515 77461 29227 01068 53634 18249 86670 36206 37880 33675 29627 19953 80973 14017 03307 91998 76041
G3 64488 52558 55503 13633 21292 38713
G2 22577 38277 87371
G1 54480 55708 10195
ĐB 166688 129938 578741
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 73 638 617
1 065 96 373
2 697 7
3 438
4 99 9 11
5 58 9 3
6 1 8 8
7 47 75057 31
8 808 40 3
9 2825
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 29 75 48 08
G7 895 680 340 467
G6 6967 1703 2465 1260 3942 5695 2482 3935 4678 3120 6292 8795
G5 6721 7375 1031 6384
G4 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837 45853 45973 82323 15159 00957 03089 37487 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335
G3 04049 73555 95117 49526 66764 24561 39643 25731
G2 41254 32555 55284 97011
G1 22578 11942 55239 90932
ĐB 376616 612652 150476 732534
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 6 82
1 16 7 1
2 919 36 2 08
3 7 519 5124
4 49 22 803 3
5 54 39752 075 221
6 75 0 41 7
7 6528 553 86
8 097 224 45
9 5 5 25
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 87 11 53
G7 736 446 143
G6 5736 6543 5422 7405 6739 0823 1028 3063 2450
G5 0762 3005 7003
G4 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777 61398 31268 91771 44203 46290 97390 64000 76461 63784 75856 13694 12406 13814 13872
G3 38984 84649 07069 80125 96388 29837
G2 17777 93891 78415
G1 70545 07257 74578
ĐB 513093 046384 557933
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 88 5530 36
1 88 1 45
2 2 35 8
3 66 9 73
4 3195 6 3
5 7 7 306
6 2 89 31
7 77 1 28
8 74 4 48
9 3 8001 4
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 86 40 45
G7 953 844 251
G6 7740 8113 8582 3640 4112 7222 6570 4160 6155
G5 2306 6130 3513
G4 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490 73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109
G3 11560 44163 94376 86223 75235 17265
G2 60268 84015 33806
G1 63576 97351 65620
ĐB 889627 309841 622893
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 64 2 96
1 32 25 3
2 37 283 0
3 1 0 25
4 0 0401 58
5 3 1 15
6 21038 05
7 6 86 00
8 623 5
9 780 8403
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 88 38 15
G7 578 802 225
G6 0653 8217 3411 7250 2618 1967 2165 5067 0569
G5 9476 5684 2165
G4 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478
G3 36599 28637 79690 58224 21683 36942
G2 07366 48184 98852
G1 39181 98909 94795
ĐB 967014 062911 436986
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 15 229 0
1 714 8241 591
2 4 744 58
3 7 8 6
4 19 6 2
5 3 0 72
6 96 74 5795
7 863 8
8 81 44 36
9 9 0 5
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 38 49 40
G7 291 470 008
G6 2869 8780 5722 6384 0477 1447 1977 7501 9508
G5 0514 8281 2567
G4 88892 18615 10351 07631 17759 42982 97207 10604 10268 41577 00275 30526 85147 48991 41990 74837 53496 63205 43847 19160 36575
G3 66560 58484 39736 67566 71834 87736
G2 49617 01596 10429
G1 83080 12672 12718
ĐB 628630 099726 549942
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 4 8185
1 457 8
2 2 66 9
3 810 6 746
4 977 072
5 19
6 90 86 70
7 07752 75
8 0240 41
9 12 16 06
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 25 64 33
G7 894 510 231
G6 9050 9639 0790 2746 1614 7294 6769 8200 2030
G5 1764 5691 1016
G4 70494 83127 10371 00012 76269 57288 00036 44200 45617 69510 49190 26906 37203 58399 79231 86960 11652 02596 79063 69849 77686
G3 06486 35244 86623 73856 65971 44700
G2 68636 15208 10279
G1 98007 66436 73303
ĐB 594003 186258 599977
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 73 0638 003
1 2 0470 6
2 57 3
3 966 6 3101
4 4 6 9
5 0 68 2
6 49 4 903
7 1 197
8 86 6
9 404 4109 6
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 62 67 58
G7 495 446 532
G6 0855 2809 5987 8144 4673 6508 6865 3167 2836
G5 9038 3923 7799
G4 65534 14274 84507 43272 99737 12286 20203 10589 92844 68581 82463 38060 32438 51524 26327 59166 83013 79946 88844 11055 57337
G3 80205 04696 62815 40661 92761 59559
G2 07062 36982 69760
G1 80128 96521 07986
ĐB 636679 153955 113000
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9735 8 0
1 5 3
2 8 341 7
3 847 8 267
4 644 64
5 5 5 859
6 22 7301 57610
7 429 3
8 76 912 6
9 56 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 26 74 32 75
G7 807 930 320 421
G6 0907 8765 7529 6431 0089 3271 2392 8087 1691 6233 6102 4707
G5 0925 8420 1700 9705
G4 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885 76083 09284 37278 51908 81917 48566 32767 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129
G3 78688 02493 92295 26098 62980 75420 80419 00316
G2 96823 26781 64404 48324
G1 52110 46271 91640 66583
ĐB 001723 504948 238691 788316
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 77 8 04 275
1 080 7 7966
2 69533 0 00 194
3 3 01 247 30
4 3 8 100 0
5 4 6
6 52 67 0
7 4181 5
8 58 9341 710 433
9 3 58 2181
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 79 29 05
G7 136 959 367
G6 3426 1371 5691 1032 0337 9821 5818 3890 0582
G5 8748 5669 4461
G4 16528 59564 63865 85599 38145 97161 48730 80202 44639 09493 43843 79145 11175 92740 46107 37463 33442 15740 35324 74303 08331
G3 87778 70528 76636 21357 66546 50978
G2 54455 32157 60840
G1 24048 82016 86495
ĐB 087753 560838 051271
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 2 573
1 6 8
2 688 91 4
3 60 27968 1
4 858 350 2060
5 53 977
6 451 9 713
7 918 5 81
8 2
9 19 3 05
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 99 88 63
G7 170 925 800
G6 2531 2947 0866 1988 9438 7181 7809 1574 9641
G5 0245 6100 4939
G4 91793 05036 09708 06854 08299 55286 00908 42470 37895 34215 41297 10198 20784 65490 86460 03118 77225 76036 58833 54127 80371
G3 50752 06206 97251 51384 52963 73526
G2 49511 19859 29546
G1 96072 76589 74709
ĐB 660825 232111 631152
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 886 0 099
1 1 51 8
2 5 5 576
3 16 8 963
4 75 16
5 42 19 2
6 6 303
7 02 0 41
8 6 881449
9 939 5780
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 23 99 72
G7 051 549 451
G6 9487 7429 5204 3341 4267 5194 4177 4222 8515
G5 5429 8491 5158
G4 47393 33118 03615 74589 14323 28882 46133 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487 60726 57162 99034 03554 20165 29452 83447
G3 89123 09534 03207 90551 44721 17351
G2 94053 21444 83215
G1 07564 68309 23459
ĐB 754727 149211 948595
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4 379
1 85 1 55
2 399337 261
3 34 4
4 9194 7
5 13 1 184219
6 4 7 25
7 27
8 792 6717
9 3 9416 5
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 50 76 88
G7 397 653 041
G6 0092 5211 7799 4062 1440 8895 8852 9262 7016
G5 0057 3971 4467
G4 93493 79472 23887 75251 36807 84145 99787 44961 31473 87373 74735 33635 53697 41117 29271 35548 88592 36782 47481 78982 07384
G3 44642 08788 65488 49934 63093 66693
G2 98532 82763 78078
G1 02510 69070 91924
ĐB 143175 928409 110501
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 9 1
1 10 7 6
2 4
3 2 554
4 52 0 18
5 071 3 2
6 213 27
7 25 61330 18
8 778 8 82124
9 7293 57 233
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 52 72 55
G7 458 870 299
G6 1530 5196 4456 1432 4147 3761 1369 6282 9311
G5 4429 8516 7128
G4 38172 88029 61826 94869 50073 21718 63169 05337 21758 19208 54088 04891 43713 15148 05434 54896 19570 12221 90537 34405 93989
G3 20166 85579 93018 93935 67948 66393
G2 49575 88943 55982
G1 83922 40875 20368
ĐB 569356 356099 651547
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8 5
1 8 638 1
2 9962 81
3 0 275 47
4 783 87
5 2866 8 5
6 996 1 98
7 2395 205 0
8 8 292
9 6 19 963
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 94 28 52
G7 068 615 933
G6 6402 1614 1166 1978 3979 7694 4636 4159 2701
G5 5566 6656 1183
G4 43797 81436 62827 38999 49357 41913 07244 54546 62258 80691 34826 11439 11673 53871 03626 24376 63167 75992 73380 03720 45924
G3 22206 34034 28682 32345 07397 69095
G2 70061 09950 64872
G1 95362 06308 78711
ĐB 361235 270324 883009
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 26 8 19
1 43 5 1
2 7 864 604
3 645 9 36
4 4 65
5 7 680 29
6 86612 7
7 8931 62
8 2 30
9 479 41 275
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 33 46 91 75
G7 789 883 831 752
G6 8203 8964 1197 8253 3163 2391 0488 5716 3985 1941 1760 7359
G5 5336 1881 2190 6465
G4 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736 61888 86607 93626 79275 19078 96638 72529 05846 42192 65526 92018 86880 50624 77919 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441
G3 30527 26707 49553 43269 77444 21709 25592 64932
G2 62044 25255 99281 43901
G1 72420 24476 73531 02942
ĐB 346015 949865 786234 910568
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 347 7 9 1
1 5 689
2 170 69 64 60
3 366 8 114 2
4 04 6 64 112
5 335 2913
6 4 395 058
7 586 5
8 992 318 8501
9 77 1 102 352
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 27 67 17
G7 285 691 171
G6 5578 2952 4886 1709 1327 3042 8468 5812 8101
G5 6167 4242 0943
G4 53946 50964 84735 94310 48038 84003 51179 75738 91881 30688 14543 97706 22955 88139 58777 53323 87422 11759 23736 10013 18709
G3 84032 50508 06508 14853 24374 65136
G2 97129 54691 84910
G1 35755 37020 12997
ĐB 548424 223686 037914
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 38 968 19
1 0 72304
2 794 70 32
3 582 89 66
4 6 223 3
5 25 53 9
6 74 7 8
7 89 174
8 56 186
9 11 7
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 11 38 36
G7 945 020 362
G6 2226 9194 4571 3824 2410 4388 9595 8081 0291
G5 1467 9101 9885
G4 37169 32444 32374 28725 45571 61233 85552 81980 41250 92172 85738 33943 55224 50875 23357 05673 32821 39742 72676 61561 61358
G3 87511 29229 99640 08651 66482 57151
G2 05850 82914 35796
G1 89609 99129 61396
ĐB 054202 724134 821132
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 92 1
1 11 04
2 659 0449 1
3 3 884 62
4 54 30 2
5 20 01 781
6 79 21
7 141 25 36
8 80 152
9 4 5166
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 58 06 78
G7 878 860 698
G6 0424 2677 9986 4852 9917 3685 4917 7299 7414
G5 7060 0656 3613
G4 53532 47520 75556 96869 87308 69139 70362 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702 46579 90408 03391 97794 91138 12968 48553
G3 17883 18917 07182 67207 92054 60113
G2 40792 80949 78166
G1 29567 10719 76253
ĐB 465677 365159 828101
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8 627 81
1 7 79 7433
2 40
3 29 8
4 9
5 86 269 343
6 0927 036 86
7 877 33 89
8 63 512
9 2 3 8914
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 81 12 00
G7 969 970 262
G6 7125 0766 8035 7428 5288 9747 6779 2295 4053
G5 3393 9989 0251
G4 71966 05908 17965 60213 18155 91279 37439 07465 76441 32497 24340 13356 85786 43390 63645 36063 04207 88269 43189 27867 85983
G3 90133 65826 49420 90471 78810 92937
G2 86550 63841 43152
G1 14709 95970 05853
ĐB 600993 004375 481433
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 89 07
1 3 2 0
2 56 80
3 593 73
4 7101 5
5 50 6 3123
6 9665 5 2397
7 9 0105 9
8 1 896 93
9 33 70 5
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 73 58 24
G7 711 577 321
G6 6308 3409 7873 6705 2147 5157 7415 0957 5830
G5 5700 7685 8908
G4 75778 46773 41235 44775 22681 59093 92033 98606 85712 45604 43265 39487 74998 60607 19242 72913 04051 16221 98183 50180 00860
G3 88973 93760 80629 02679 54357 35416
G2 67790 77108 13156
G1 94856 57984 07012
ĐB 502117 998163 728707
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 890 56478 87
1 17 2 5362
2 9 411
3 53 0
4 7 2
5 6 87 7176
6 0 53 0
7 338353 79
8 1 574 30
9 30 8
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 76 13 68
G7 910 178 420
G6 4899 4685 3084 6128 5773 4905 7734 3738 0013
G5 5619 4396 2734
G4 63536 71867 09017 00163 65738 75656 86360 98249 41449 30195 63093 44220 23848 86605 44354 95297 43037 56290 87224 70249 19091
G3 11551 79294 62351 60237 29599 70466
G2 99430 54224 27077
G1 03579 65146 92341
ĐB 938000 547672 479392
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 55
1 097 3 3
2 804 04
3 680 7 4847
4 9986 91
5 61 1 4
6 730 86
7 69 832 7
8 54
9 94 653 70192
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 14 95 04 90
G7 519 721 427 990
G6 4105 9528 7678 5088 2884 6151 7152 1156 5894 1739 3463 9548
G5 8254 0096 3157 7889
G4 59392 08342 78720 78075 14692 73513 65585 02360 40936 89562 62677 06267 24003 48520 09862 35351 51304 04662 43977 82292 96125 06216 92306 43408 39677 62238 21059 81810
G3 09862 83242 28010 74704 00197 75385 08449 30775
G2 55007 33372 24027 69016
G1 90406 48421 87962 33630
ĐB 530464 734643 758993 901894
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 576 34 44 68
1 493 0 606
2 80 101 757
3 6 980
4 22 3 89
5 4 1 2671 9
6 24 027 222 3
7 85 72 7 75
8 5 84 5 9
9 22 56 4273 004
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 05 38 29
G7 853 704 764
G6 4728 7801 6868 9316 3491 0331 4984 3712 3815
G5 8125 4181 6091
G4 72825 79528 48633 80511 78997 41280 78553 40215 96875 64267 81872 06687 72508 30902 71006 53316 27652 12661 91165 92747 59500
G3 78641 99492 22079 77532 30367 53566
G2 86185 23676 26886
G1 53906 05955 83782
ĐB 707735 462856 089039
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 516 482 60
1 1 65 256
2 8558 9
3 35 812 9
4 1 7
5 33 56 2
6 8 7 41576
7 5296
8 05 17 462
9 72 1 1
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 07 87 98
G7 648 045 250
G6 7666 0679 5091 9489 3634 7029 8319 2029 0509
G5 1328 5857 0257
G4 90582 71151 82057 27754 11412 63323 60689 15443 11269 45753 79445 97127 56118 14773 44111 56039 13481 34864 34192 14884 35307
G3 26569 86833 42798 99213 57193 58313
G2 23536 67516 24585
G1 35008 63929 94736
ĐB 374425 142108 115548
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 78 8 97
1 2 836 913
2 835 979 9
3 36 4 96
4 8 535 8
5 174 73 07
6 69 9 4
7 9 3
8 29 79 145
9 1 8 823
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 47 31 50
G7 936 637 250
G6 4337 9157 9717 9897 2802 5532 9958 7481 3809
G5 2057 0098 1126
G4 18386 67682 42362 49623 38384 55225 85462 61136 10818 53510 58658 12851 97080 22842 35978 02994 33877 69212 38217 16411 82913
G3 38353 80031 69441 40905 37645 43206
G2 55120 27803 96908
G1 98479 70176 13270
ĐB 665134 673728 097062
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 253 968
1 7 80 2713
2 350 8 6
3 6714 1726
4 7 21 5
5 773 81 008
6 22 2
7 9 6 870
8 624 0 1
9 78 4
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 81 32 38
G7 946 177 096
G6 7427 0954 6698 9393 3820 7888 1328 2454 0048
G5 5794 0423 6376
G4 80433 07655 73113 73844 67479 38204 06110 87495 96484 85300 64295 69077 36697 57546 17533 97985 78038 98305 33425 66056 84868
G3 65903 64923 32205 52791 12393 78982
G2 43820 27087 27427
G1 93145 85276 97161
ĐB 110651 454010 986058
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 43 05 5
1 30 0
2 730 03 857
3 3 2 838
4 645 6 8
5 451 468
6 81
7 9 776 6
8 1 847 52
9 84 35571 63
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 80 00 36
G7 115 243 425
G6 6820 9332 9013 1144 6902 8916 7936 1454 2344
G5 5348 0909 6685
G4 19754 83442 81350 36206 86234 77258 66479 07608 90730 26285 22321 67086 08527 54512 65780 39762 32390 72548 13053 50450 18619
G3 59402 81165 49659 00482 97115 08434
G2 33303 60065 68856
G1 08207 17936 76707
ĐB 722174 907310 480356
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6237 0298 7
1 53 620 95
2 0 17 5
3 24 06 664
4 82 34 48
5 408 9 43066
6 5 5 2
7 94
8 0 562 50
9 0
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 70 52 44
G7 583 673 666
G6 2906 7368 9444 3376 3548 0941 7165 6171 8713
G5 5622 8808 9933
G4 33498 08639 74796 68799 14301 64590 86563 41632 19674 74484 87255 70267 29529 15787 23018 82076 42992 35523 14288 37736 01554
G3 44228 01463 79286 21062 85081 79227
G2 89132 03280 83074
G1 53081 36350 02152
ĐB 926044 131194 469423
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 61 8
1 38
2 28 9 373
3 92 2 36
4 44 81 4
5 250 42
6 833 72 65
7 0 364 164
8 31 4760 81
9 8690 4 2
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 50 47 12 48
G7 381 382 092 444
G6 8997 8935 5629 0967 3887 2174 0436 4804 4495 1148 9494 6860
G5 2088 9978 8348 6026
G4 26237 83912 18839 31530 05082 96847 53799 30634 37734 67658 63422 41289 32443 13810 84932 56863 11666 13151 87701 33644 80059 43748 64539 92609 80201 42819 83272 21078
G3 84098 87798 49897 10209 05552 13404 45416 77624
G2 97968 03937 35812 50834
G1 64469 60631 76365 52314
ĐB 034031 967228 854041 282772
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 414 91
1 2 0 22 964
2 9 28 64
3 57901 4471 62 94
4 7 73 841 8488
5 0 8 192
6 89 7 365 0
7 48 282
8 182 279
9 7988 7 25 4
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 98 00 49
G7 860 544 520
G6 7730 9324 4956 8189 7524 8751 5745 0552 4958
G5 8929 9544 0595
G4 90151 46941 42677 03748 04241 42030 50176 85554 53825 84554 08635 43485 56058 41203 72557 90330 38220 13083 21248 94366 23629
G3 29460 82724 59999 24448 30767 51003
G2 75869 61163 19528
G1 03969 03631 07257
ĐB 593061 899155 861304
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 03 34
1
2 494 45 0098
3 00 51 0
4 181 448 958
5 61 14485 2877
6 00991 3 67
7 76
8 95 3
9 8 9 5
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 99 60 73
G7 955 003 382
G6 1203 5435 0815 2291 0746 9692 4764 2407 5239
G5 9614 3128 2474
G4 40002 23616 69267 85282 23670 60026 92256 99223 70622 84315 91663 40103 83975 69223 16367 05730 07676 21310 64561 62097 33257
G3 31351 05473 74552 88000 31841 41511
G2 75157 49812 35416
G1 30374 74838 99850
ĐB 615136 684009 087866
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 32 3309 7
1 546 52 016
2 6 8323
3 56 8 90
4 6 1
5 5617 2 70
6 7 03 4716
7 034 5 346
8 2 2
9 9 12 7
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 58 04 82
G7 116 470 378
G6 7018 0631 0273 1103 8362 0689 0531 6638 1965
G5 0888 0088 1068
G4 86844 88808 64573 68574 00925 55043 80738 90403 79331 79091 44072 96526 13507 31735 70504 71194 41580 72053 52849 90942 66522
G3 64202 11858 74887 44289 43425 97833
G2 80246 39512 69384
G1 71959 30538 49626
ĐB 330623 799366 770287
