Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay thứ 4 ngày 10/2/2021
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất trong phiên giao dịch thứ 4 ngày 10/2/2021. Thông tin giá mua vào, bán ra, chuyển khoản của các đồng ngoại tệ trên thế giới nhanh và chính xác nhất.
Bảng tỷ giá ngoại tệ 10/2/2021
Theo dõi tỷ giá ngoại tệ thế giới hôm nay. Cập nhật giá mua, bán, chuyển khoản của các đồng USD, EUR, GBP, CHF, ... diễn ra trong các phiên giao dịch thứ 4 ngày 10/2/2021.
Trong phiên giao dịch thứ 4 ngày 10/2/2021, đồng USD được niêm yết giá mua ở mức 22.880 đồng, bán ra ở mức 23.090 đồng và chuyến khoản ở mức 22.910 đồng
Cùng trong phiên giao dịch ngày 10/2/2021, đồng EUR được mua vào ở mức 26.895 đồng, bán ra ở mức 28.498 đồng và chuyển khoản ở mức 27.167 đồng.
Trong khi đó, đồng GBP được mua vào ở mức 30.783 đồng, bán ra ở mức 32.293 đồng và chuyển khoản ở mức 31.094 đồng.
Đơn vị | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
USD | 22,880.00 | 22,910.00 | 23,090.00 |
EUR | 26,895.01 | 27,166.68 | 28,497.68 |
JPY | 212.40 | 214.55 | 225.06 |
KRW | 17.80 | 19.78 | 21.82 |
SGD | 16,827.86 | 16,997.84 | 17,653.15 |
AUD | 17,262.65 | 17,437.02 | 18,109.27 |
CAD | 17,566.00 | 17,743.44 | 18,427.50 |
CHF | 24,981.23 | 25,233.57 | 26,206.40 |
DKK | 0.00 | 3,662.67 | 3,826.78 |
GBP | 30,783.23 | 31,094.17 | 32,292.95 |
HKD | 2,882.54 | 2,911.65 | 3,023.91 |
INR | 0.00 | 313.82 | 328.42 |
KWD | 0.00 | 75,659.40 | 79,177.57 |
MYR | 0.00 | 5,603.55 | 5,761.67 |
NOK | 0.00 | 2,651.68 | 2,781.60 |
RUB | 0.00 | 308.27 | 345.90 |
SEK | 0.00 | 2,686.28 | 2,817.89 |
THB | 676.73 | 751.92 | 785.61 |
Biểu đồ tỷ giá 10/2/2021
Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ ngày 10/2/2021 thể hiện sự biến động giá cả mua vào - bán ra của từng đồng ngoại tệ trong thời gian 30 ngày gần đây nhất.